Karakteristike
Za svakodnevne potrebe putovanja na posao, nudimo lagana i-efikasna rješenja litijumskih baterija, osiguravajući da vozila ostanu lagana dok posjeduju odličan domet i performanse snage, čime se olakšava putovanje urbanim motociklom i prelazi na moderan električni stil života.
Glavni parametri
| Model | JTMT72V45 | JTMT72V4502 |
| Cell Chemistry | NCM | LiFePO4 |
| Nominalni napon | 72V | 73.6V |
| Nominalni kapacitet | 45Ah | 46Ah |
| Cycle Life | >2000 puta @80DoD | >2000 puta @80DoD |
| Maksimalna struja punjenja | 45A@20 stepeni | 45A@20 stepeni |
| Maksimalna trajna struja pražnjenja | 45A@20°C;80A>20min@20 stepeni | 45A@20°C;80A>20min@20 stepeni |
| Raspon radne temperature | Punjenje: 0~45 stepeni, pražnjenje: -20 stepeni ~60 stepeni | Punjenje: 0~45 stepeni, pražnjenje: -20 stepeni ~60 stepeni |
| Materijal kućišta | Stainless | Stainless |
| Dimenzija | 360*230*160 | 340*260*225 |
| Pribl. Težina | 19,5 kg | 26,8 kg |
| Komunikacija | LCD/CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Referentni modeli
| tip | SKU | Konfiguracija | Nominalni napon | Nominalni kapacitet | Konstantna struja punjenja | Max. Kontinuirana struja pražnjenja | Dimenzija (LWH) | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | JTMT-72V45AHD001 | 20S20P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*190*260 | 21KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD002 | 20S18P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD003 | 20S18P | 72V | 45Ah | 45A | 150A | 210*357*150 | 19KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD004 | 20S17P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD005 | 20S18P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*160*278 | 18KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD006 | 20S18P | 72V | 45Ah | 40A | 150A | 210*178.5*281 | 19KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD007 | 20S20P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 190*380*133 | 21KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD008 | 20S17P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 380*160*147 | 18KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD009 | 20S18P | 72V | 45Ah | 40A | 150A | 420*178*150 | 19KG |
| Lithium | JTMT-72V45AHD010 | 20S20P | 72V | 45Ah | 10A | 30A | 266*266*133 | 21KG |
Primjena punjivih baterija od 72 V
1.Električna vozila
Električni motocikli: 72V baterije pružaju potrebnu snagu za pogon, poboljšavajući performanse i domet.
E-bicikli i E-skuteri: ove baterije su lagane i kompaktne, što ih čini idealnim za lični električni transport.
2. Sistemi obnovljivih izvora energije
3. Pomorske aplikacije
4. Industrijska upotreba
5. Rezervni sistemi napajanja
6.Ostale aplikacije
Ove aplikacije ističu svestranost i efikasnost punjivih baterija od 72 V u različitim sektorima.

Rešenja za litijumske baterije

Pametni BMS Integrisani pametni BMS sa sopstvenim-balansom za svaku seriju ćelije
Sigurno i zelenoNajsigurnija Lifepo4 baterija bez vatre i eksplozije
Quick ChargeBrzo punjenje i pražnjenje
Uključite i Play. Uključite baterije i tada radi, najlakša instalacija
Dostava i transport

Certifikat


FAQ
Koje sertifikate imate?
GREATECH(JETECH) je profesionalni proizvođač litijumskih baterija sa ISO9001, ISO14001 i ISO45001. Svi proizvodi imaju CE certifikat, a ostali certifikati se mogu prilagoditi za pregled.
Da li je vaša fabrika ili trgovačka kompanija?
Mi smo profesionalni proizvođač baterija s vlastitom tvornicom i robnom markom. Pružamo sve vrste OEM/ODM usluga za klijente.
Mogu li uzeti neke uzorke za testiranje prije naručivanja na veliko?
Našim kupcima pružamo uzorke proizvoda za testiranje i procjenu kvaliteta i performansi. Za više informacija o tome kako zatražiti uzorak, kontaktirajte naš prodajni tim.
Koliko je vrijeme isporuke?
Narudžba uzorka u roku od 7-10 dana, a masovna proizvodnja u roku od 15-20 dana.
Da li je kvalitet vašeg proizvoda zagarantovan?
U našoj 16 godina karijere proizvoda za litijumske baterije, nije se dogodila nijedna eksplozija ili požar. Sigurnost i kvalitet su nam uvijek na prvom mjestu.
Popularni tagovi: 72v 45ah lifepo4 baterija, Kina 72v 45ah lifepo4 baterija proizvođači, dobavljači, tvornica, 30l motociklistička baterija, 5l motocikl baterije, punjiva motociklistička baterija








